

社労士の試験対策講座で2026年度向けに開講されている講座の中で、割引キャンペーンを実施しているところをまとめてみました。
社労士講座は通常の受講料だとなかなか手を出しにくい価格となってますが、割引キャンペーン期間中はかなり安い受講料となっているところもありますので、受講を検討されている方はぜひ参考にしてください!
なお、タイミングによっては割引率/受講料が変わってきますので、こちらの記事で随時更新していきます!
補足)
- 2026年01月04日(日)に最新情報に更新済み。
- スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
- 本記事では一般販売向けの割引キャンペーンのみを掲載しております。キャンペーンが終了している場合でも資格学校で用意されている割引制度を利用すれば安く受講できることも可能なため、詳細については公式サイトでご確認下さい。
記事の目次
目次
スタディング(期間:~2026年01月31日)
| キャンペーン名 | 無料講座登録割引クーポン(15%OFF) |
| キャンペーン期間 | ~2026年01月31日(土) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 社労士合格コース フル[2025+2026年合格目標]冊子版テキスト付 | 89,800円 | 76,330円 | 15%OFF (13,470円OFF) |
| 社労士合格コース フル[2025+2026年合格目標]Webテキスト版 | 74,800円 | 63,580円 | 15%OFF (11,220円OFF) |
| 社労士合格コース レギュラー[2025+2026年合格目標]冊子版テキスト付 | 74,800円 | 63,580円 | 15%OFF (11,220円OFF) |
| 社労士合格コース レギュラー[2025+2026年合格目標]Webテキスト版 | 59,800円 | 50,830円 | 15%OFF (8,970円OFF) |
| 社労士合格コース ミニマム[2025+2026年合格目標]冊子版テキスト付 | 61,800円 | 52,530円 | 15%OFF (9,270円OFF) |
| 社労士合格コース ミニマム[2025+2026年合格目標]Webテキスト版 | 46,800円 | 39,780円 | 15%OFF (7,020円OFF) |






\15%OFFクーポンもゲットしよう!/
スタディングをもっと知りたい方におすすめの記事!
フォーサイト(期間:~2026年01月31日)
| キャンペーン名 | 資料請求割引 |
| キャンペーン期間 | ~2026年01月31日(土) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| バリューセット1 2026年試験対策(基礎+過去問講座) | 78,800円 | 73,800円 | 6%OFF (5,000円OFF) |
| バリューセット2 2026年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 110,800円 | 105,800円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
| バリューセット3 2026年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDなしコース | 121,800円 | 116,800円 | 3%OFF (5,000円OFF) |
| バリューセット3 2026年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)DVDありコース | 133,800円 | 128,800円 | 3%OFF (5,000円OFF) |






\まずは教材を実際に手に取ってチェック!/
フォーサイトをもっと知りたい方におすすめの記事!
アガルート(期間:~2026年07月23日)
| キャンペーン名 | 2026年合格目標カリキュラム アウトレットセール(10%OFF) |
| キャンペーン期間 | ~2026年7月23日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 入門総合カリキュラム フル | 228,800円 | 205,920円 | 10%OFF (22,880円OFF) |
| 2026年合格目標 入門総合カリキュラム ライト | 151,800円 | 136,620円 | 10%OFF (15,180円OFF) |
| 2026年合格目標 中上級カリキュラム フル | 272,800円 | 245,520円 | 10%OFF (27,280円OFF) |
| 2026年合格目標 中上級カリキュラム ライト | 195,800円 | 176,220円 | 10%OFF (19,580円OFF) |
| 2026年合格目標 上級カリキュラム フル | 239,800円 | 215,820円 | 10%OFF (23,980円OFF) |
| 2026年合格目標 上級カリキュラム ライト | 162,800円 | 146,520円 | 10%OFF (16,280円OFF) |


アガルートをもっと知りたい方におすすめの記事!
クレアール(期間:~2026年01月31日)
| キャンペーン名 | 期間限定割引 |
| キャンペーン期間 | ~2026年01月31日(土) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026・2027年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 192,000円 | 98,680円 | 49%OFF (93,320円OFF) |
| 2026・27年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース) | 248,000円 | 148,720円 | 40%OFF (99,280円OFF) |
| 2026年合格目標 中級パーフェクトコース | 164,000円 | 96,680円 | 41%OFF (67,320円OFF) |
| 2026・2027年合格目標 中級セーフティコース | 214,000円 | 144,080円 | 33%OFF (69,920円OFF) |
| 2026年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 187,000円 | 110,940円 | 41%OFF (76,060円OFF) |
| 2026・2027年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 237,000円 | 160,640円 | 32%OFF (76,360円OFF) |
| 2026年合格目標 上級パーフェクトコース | 158,000円 | 92,960円 | 41%OFF (65,040円OFF) |
| 2026・2027年合格目標 上級パーフェクトセーフティコース | 208,000円 | 139,760円 | 33%OFF (68,240円OFF) |
| 2026年合格目標 上級スタンダードコース | 128,000円 | 74,360円 | 42%OFF (53,640円OFF) |
| 2027・2028年度試験向け | |||
| 2027年合格目標 Wチャレンジコース | 218,000円 | 112,720円 | 48%OFF (105,280円OFF) |
| 2027年合格目標 先行学習コース(社会保険科目) | 228,000円 | 118,120円 | 48%OFF (109,880円OFF) |
| 2027・2028年合格目標 一発合格ストレート先行学習セーフティコース(社会保険科目) | 253,000円 | 151,920円 | 40%OFF (101,080円OFF) |
※セーフティコースについては次年度のカリキュラム保証付きコースとなります






\最速合格ノウハウ&サンプル教材をゲット!/
クレアールをもっと知りたい方におすすめの記事!
LEC東京リーガルマインド(期間:~2026年01月31日)
| キャンペーン名 | 早得割引 |
| キャンペーン期間 | ~2026年01月31日(土) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年合格目標 スピードマスター合格コース(Web通信講座) | 152,000円 | 137,000円 | 10%OFF (15,000円OFF) |
| 2026年合格目標 スピードマスター合格コース(通学(Webフォロー)) | 152,000円 | 137,000円 | 10%OFF (15,000円OFF) |
| 2027年度試験向け | |||
| 2027年合格目標 基礎+合格コース(Web通信講座) | 245,000円 | 195,000円 | 20%OFF (50,000円OFF) |
| 2027年合格目標 基礎+合格コース(通学(Webフォロー)) | 245,000円 | 195,000円 | 20%OFF (50,000円OFF) |


LECをもっと知りたい方におすすめの記事!
大原(期間:~2026年01月07日)
| キャンペーン名 | 2026年度社労士合格コース 割引キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2026年01月07日(水) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年受験対策 社労士速修合格コース(Web通信講座) | 165,000円 | 155,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年受験対策 社労士速修合格コース(映像通学) | 170,000円 | 160,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |


大原をもっと知りたい方におすすめの記事!
資格の学校TAC(タック)(期間:~2025年12月31日)
| キャンペーン名 | 早割キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2025年12月31日(水) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 2026年目標 速修本科生(Web通信講座) | 165,000円 | 155,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 速修本科生(教室講座) | 165,000円 | 155,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 速修本科生(ビデオブース講座) | 165,000円 | 155,000円 | 6%OFF (10,000円OFF) |
| 2026年目標 答練本科生(Web通信講座) | 115,500円 | 112,200円 | 3%OFF (3,300円OFF) |
| 2027年度試験向け | |||
| 2027年目標 1.5年本科生(Web通信講座) | 308,000円 | 242,000円 | 21%OFF (66,000円OFF) |
| 2027年目標 1.5年本科生(教室講座) | 308,000円 | 242,000円 | 21%OFF (66,000円OFF) |
| 2027年目標 1.5年本科生(ビデオブース講座) | 308,000円 | 242,000円 | 21%OFF (66,000円OFF) |
| 2027年目標 1.5年本科生(オンラインライブ通信講座) | 308,000円 | 242,000円 | 21%OFF (66,000円OFF) |
| 2027年目標 1.5年本科生Plus(Web通信講座) | 396,000円 | 330,000円 | 17%OFF (66,000円OFF) |
| 2027年目標 1.5年本科生Plus(教室講座) | 396,000円 | 330,000円 | 17%OFF (66,000円OFF) |
| 2027年目標 1.5年本科生Plus(ビデオブース講座) | 396,000円 | 330,000円 | 17%OFF (66,000円OFF) |
| 2027年目標 1.5年本科生Plus(オンラインライブ通信講座) | 396,000円 | 330,000円 | 17%OFF (66,000円OFF) |


TACをもっと知りたい方におすすめの記事!
ユーキャン(期間:~2026年02月19日)
| キャンペーン名 | 新春!学び応援キャンペーン |
| キャンペーン期間 | ~2026年02月19日(木) |
| 公式サイト |
| 講座名 | 通常価格(税込) | 割引価格(税込) | 割引率(額) |
| 2026年度試験向け | |||
| 社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 | 74,000円 | 6%OFF (5,000円OFF) |


ユーキャンをもっと知りたい方におすすめの記事!
各講座の受講対象者や教育訓練給付制度の指定有無についてはこちらをチェック
各資格学校の講座については初学者向け、学習経験者向けなど基礎レベルに応じたコースに分かれているところが多いので、そのあたりの情報を以下の記事でまとめてます。
また、国が受講料の最大20%を負担してくれる教育訓練給付制度の指定講座の有無も載せてますので、本記事のキャンペーン情報とあわせてチェックしてみてください!
























